Main Technical Parameters | ||
Model | NX5-2100 | |
Suitable Material | PE film | |
Film Thickness(mm) | 0.015-0.15 | |
NO. Of printing color | 4color | |
Max Film Width(mm) | 2130mm | |
Max Print Width(mm) | 2060mm | |
Printing length (repeat ) | 400–1300mm(fixed biger frame ) | |
Max. Mechanical speed | 70m/min | |
Max. Printing speed | 20-60m/min(Actual speed depend on print material, plate, ink etc.) | |
Register precision | Longitude:±0.2mmTransverse:±0.2mm | |
Master motor power | 3.7kw,Taibang | |
The frequency converter | 3.7KW , yaskawa | |
Machine power | 45kw | |
Cover Dimensions (m) | 8.8 × 4.0× 2.8M | |
Weight | 8000KG | |
Voltage | 380V, 50HZ, 3PHASE | |
Unwnding unit | ||
Unwind way | 10 kg magnetic and auto tension controller | |
Tension system | 1 set (Hai Tai ) | |
EPC system: | 1set (chongqing dong deng ) | |
Unwind diameter: | 1200mm | |
Material weight | 200KG | |
Unwind material holder | Air shaft | |
Unwind web cylinder | Φ76mm (inner diameter) | |
Printing Unit | ||
Anilox roll | Ceramic Anliox Roller 4PCS | |
Inking Running | Independence ink motor 4 pcs | |
Print plate lift system | Auto matic hydraulic liftting |
|
Press power | Machical adjust | |
Adjusting way of Register | Normal adjust | |
Drying unit | ||
Drying model | infrared ray | |
Air blower (big) | 43W 30PCS 60W 12PCS | |
Air blower (small) | Independence heating | |
Drying power | 32kw | |
ReWinding Unit | ||
Rewinding way | Surface rewind | |
Tension system | motor 10kg magnetic power and auto tension controller | |
Rewinding diameter: | 1200mm | |
Rewind weight | 200KG | |
Rewind material holder | Air shaft | |
Rewind web cylinder | Φ76mm (inner diameter) | |
Rewinding motor | 1.5KW, (taibang ) | |
Rewind inveter | 1.5KW (yaskawa) | |
Electric parts | ||
1 | Contactor | France Schneider |
2 | Breaker | France Schneider |
3 | Counter | France Schneider |
4 | Urgent stop switch | France Schneider |
5 | Button switch | France Schneider |
6 | Revolve Button switch | France Schneider |
7 | Mini Relay | France Schneider |
8 | Temperature meter | Omron |
9 | Electric-thermal couple | France Schneider |
10 | Ceramic anilox roller | Japan Murata brand |
11 | Timing belt | Japan bandong brand |
12 | Auto tension control | Hai Tai |
13 | Edge Position Control | CHINA CHONGQING DONGDENG |
Machine photo for reference:
We are not the best, but want try best for you !
Mobile: +86-15258016098